Trading Fees will use the existing Spot Trading schedule. Please refer to the trading fees and tiers schedule listed here.
Liquidation Fee will be charged on the orders needed to liquidate a position. The fee is a flat 0.16% taker rate, but it may be subject to change. Fees will be charged in the trade’s native Virtual Asset.
No other fees are currently payable for the Margin Trading Facility, but this may change. Please check these FAQs before accessing the Margin Trading Facility or entering into any related transaction for the latest fees and interest rates.
Virtual Assets and Maximum Borrowing Limit
Refer to the table below for the supported Virtual Assets which could serve as collaterals or/and loans in the Margin Trading Facility. The limits are shared by (i) the Margin Wallets of the Sub-accounts and (ii) the Margin Wallet of the Master Account.
Virtual Asset | Collateral | Loan | Min. Borrowing Amount | 3X Max. Borrowing Limit | 5X Max. Borrowing Limit | 10X Max. Borrowing Limit |
BTC | ✔ | ✔ | 0.0025 BTC | 100 BTC | 60 BTC | 20 BTC |
USDT | ✔ | ✔ | 20 USDT | 5,000,000 USDT | 2,500,000 USDT | 900,000 USDT |
CRO | ✔ | ✔ | 1,130 CRO | 20,200,000 CRO | 6,070,000 CRO | 2,020,000 CRO |
USDC | ✔ | ✔ | 20 USDC | 5,000,000 USDC | 2,500,000 USDC | 900,000 USDC |
ETH | ✔ | ✔ | 0.05 ETH | 1,700 ETH | 850 ETH | 255 ETH |
ADA | ✔ | ✔ | 60 ADA | 1,300,000 ADA | 385,000 ADA | 129,000 ADA |
VET | ✔ | ✔ | 1,000 VET | 25,100,000 VET | 7,500,000 VET | 2,500,000 VET |
DOGE | ✔ | ✔ | 500 DOGE | 8,360,000 DOGE | 2,500,000 DOGE | 836,000 DOGE |
DOT | ✔ | ✔ | 5 DOT | 155,000 DOT | 39,000 DOT | 15,500 DOT |
UNI | ✔ | ✔ | 5 UNI | 127,000 UNI | 32,000 UNI | 12,800 UNI |
LINK | ✔ | ✔ | 5 LINK | 110,000 LINK | 33,000 LINK | 11,000 LINK |
ENJ | ✔ | ✔ | 80 ENJ | 1,600,000 ENJ | 480,000 ENJ | 160,000 ENJ |
YFI | ✔ | ✔ | 0.004 YFI | 115 YFI | 29 YFI | 12 YFI |
1INCH | ✔ | ✔ | 50 1INCH | 1,000,000 1INCH | 300,000 1INCH | 100,000 1INCH |
KSM | ✔ | ✔ | 0.4 KSM | 12,000 KSM | 3,600 KSM | 1,200 KSM |
ALGO | ✔ | ✔ | 140 ALGO | 3,530,000 ALGO | 1,060,000 ALGO | 353,000 ALGO |
LTC | ✔ | ✔ | 0.8 LTC | 20,000 LTC | 5,700 LTC | 1,900 LTC |
MATIC | ✔ | ✔ | 100 MATIC | 3,040,000 MATIC | 912,000 MATIC | 304,000 MATIC |
XRP | ✔ | ✔ | 130 XRP | 2,150,000 XRP | 968,000 XRP | 322,000 XRP |
XLM | ✔ | ✔ | 350 XLM | 8,850,000 XLM | 3,500,000 XLM | 990,000 XLM |
EGLD | ✔ | ✔ | 0.9 EGLD | 25,000 EGLD | 12,200 EGLD | 2,700 EGLD |
SHIB | ✔ | ✔ | 20,000,000 SHIB | 315,000,000,000 SHIB | 136,000,000,000 SHIB | 47,120,000,000 SHIB |
CHZ | ✔ | ✔ | 400 CHZ | 8,720,000 CHZ | 3,020,000 CHZ | 1,006,000 CHZ |
PAXG | ✔ | ✔ | 0.08 PAXG | 1,800 PAXG | 600 PAXG | 200 PAXG |
RLY | ✔ | ✔ | 200 RLY | 1,600,000 RLY | 480,000 RLY | 160,000 RLY |
AXS | ✔ | ✔ | 1.6 AXS | 29,000 AXS | 8,700 AXS | 2,900 AXS |
SLP | ✔ | ✔ | 300 SLP | 7,300,000 SLP | 2,190,000 SLP | 730,000 SLP |
BOSON | ✔ | ✔ | 70 BOSON | 540,000 BOSON | 162,000 BOSON | 54,000 BOSON |
LUNA | ✔ | ✔ | 3 LUNA | 65,000 LUNA | 19,500 LUNA | 6,500 LUNA |
BCH | ✔ | ✔ | 0.2 BCH | 3,100 BCH | 930 BCH | 310 BCH |
SUSHI | ✔ | ✔ | 10 SUSHI | 40,000 SUSHI | 12,000 SUSHI | 4,000 SUSHI |
THETA | ✔ | ✔ | 16 THETA | 282,000 THETA | 84,600 THETA | 28,200 THETA |
ATOM | ✔ | ✔ | 5 ATOM | 103,000 ATOM | 30,900 ATOM | 10,300 ATOM |
AMP | ✔ | ✔ | 1,700 AMP | 16,000,000 AMP | 4,800,000 AMP | 1,600,000 AMP |
SOL | ✔ | ✔ | 1.5 SOL | 28,000 SOL | 8,400 SOL | 2,800 SOL |
FIL | ✔ | ✔ | 1.6 FIL | 14,500 FIL | 4,350 FIL | 1,450 FIL |
SAND | ✔ | ✔ | 200 SAND | 1,700,000 SAND | 510,000 SAND | 170,000 SAND |
IQ | ✔ | ✔ | 7,800 IQ | 70,000,000 IQ | 21,000,000 IQ | 7,000,000 IQ |
AAVE | ✔ | ✔ | 0.2800 AAVE | 2,500 AAVE | 750 AAVE | 250 AAVE |
EOS | ✔ | ✔ | 21 EOS | 200,000 EOS | 60,000 EOS | 20,000 EOS |
HOT | ✔ | ✔ | 10,000 HOT | 1,000,000,000 HOT | 300,000,000 HOT | 100,000,000 HOT |
EFI | ✔ | ✔ | 80 EFI | 800,000 EFI | 240,000 EFI | 80,000 EFI |
CELR | ✔ | ✔ | 2,500 CELR | 115,000,000 CELR | 34,500,000 CELR | 11,500,000 CELR |
YGG | ✔ | ✔ | 10 YGG | 115,000 YGG | 34,500 YGG | 11,500 YGG |
COMP | ✔ | ✔ | 0.2 COMP | 2,200 COMP | 660 COMP | 220 COMP |
AVAX | ✔ | ✔ | 2 AVAX | 21,000 AVAX | 6,300 AVAX | 2,100 AVAX |
ETC | ✔ | ✔ | 2 ETC | 120,000 ETC | 36,000 ETC | 12,000 ETC |
NEAR | ✔ | ✔ | 11 NEAR | 70,000 NEAR | 21,000 NEAR | 7,000 NEAR |
RUNE | ✔ | ✔ | 11 RUNE | 400,000 RUNE | 120,000 RUNE | 40,000 RUNE |
ALICE | ✔ | ✔ | 8 ALICE | 39,000 ALICE | 11,700 ALICE | 3,900 ALICE |
QNT | ✔ | ✔ | 0.3 QNT | 10,000 QNT | 3,000 QNT | 1,000 QNT |
POLY | ✔ | ✔ | 150 POLY | 750,000 POLY | 225,000 POLY | 75,000 POLY |
AGLD | ✔ | ✔ | 30 AGLD | 150,000 AGLD | 45,000 AGLD | 15,000 AGLD |
DYDX | ✔ | ✔ | 8 DYDX | 37,500 DYDX | 11,250 DYDX | 3,750 DYDX |
FTM | ✔ | ✔ | 80 FTM | 2,000,000 FTM | 600,000 FTM | 200,000 FTM |
PLA | ✔ | ✔ | 120 PLA | 610,000 PLA | 183,000 PLA | 61,000 PLA |
CRV | ✔ | ✔ | 40 CRV | 370000 CRV | 111000 CRV | 37000 CRV |
HNT | ✔ | ✔ | 6 HNT | 150000 HNT | 45000 HNT | 15000 HNT |
FLOW | ✔ | ✔ | 5 FLOW | 30,000 FLOW | 9,000 FLOW | 3,000 FLOW |
DERC | ✔ | ✔ | 40 DERC | 400,000 DERC | 120,000 DERC | 40,000 DERC |
NEO | ✔ | ✔ | 2 NEO | 30,000 NEO | 9,000 NEO | 3,000 NEO |
ONE | ✔ | ✔ | 440 ONE | 4400000 ONE | 1320000 ONE | 440000 ONE |
LRC | ✔ | ✔ | 230 LRC | 2300000 LRC | 690000 LRC | 230000 LRC |
MANA | ✔ | ✔ | 130 MANA | 1300000 MANA | 390000 MANA | 130000 MANA |
TRB | ✔ | ✔ | 1.8 TRB | 18000 TRB | 5400 TRB | 1800 TRB |
ANKR | ✔ | ✔ | 1100 ANKR | 20000000 ANKR | 6000000 ANKR | 2000000 ANKR |
BAND | ✔ | ✔ | 11 BAND | 100000 BAND | 30000 BAND | 10000 BAND |
PENDLE | ✔ | ✔ | 120 PENDLE | 5930 PENDLE | 1779 PENDLE | 593 PENDLE |
XTZ | ✔ | ✔ | 15 XTZ | 400000 XTZ | 120000 XTZ | 40000 XTZ |
CHR | ✔ | ✔ | 90 CHR | 2,500,000 CHR | 750000 CHR | 250000 CHR |
OMG | ✔ | ✔ | 10 OMG | 150000 OMG | 45000 OMG | 15000 OMG |
ICP | ✔ | ✔ | 2 ICP | 60000 ICP | 18000 ICP | 6000 ICP |
CKB | ✔ | ✔ | 3800 CKB | 150000000 CKB | 45000000 CKB | 15000000 CKB |
GALA | ✔ | ✔ | 140 GALA | 1,500,000 GALA | 450,000 GALA | 150,000 GALA |
XYO | ✔ | ✔ | 2,000 XYO | 20,000,000 XYO | 6,000,000 XYO | 2,000,000 XYO |
ILV | ✔ | ✔ | 0.06 ILV | 600 ILV | 180 ILV | 60 ILV |
EPS | ✔ | ✔ | 220 EPS | 1000000 EPS | 300000 EPS | 100000 EPS |
KAVA | ✔ | ✔ | 20 KAVA | 60000 KAVA | 18000 KAVA | 6000 KAVA |
IOTX | ✔ | ✔ | 650 IOTX | 20000000 IOTX | 6000000 IOTX | 2000000 IOTX |
MIR | ✔ | ✔ | 36 MIR | 100000 MIR | 30000 MIR | 10000 MIR |
QI | ✔ | ✔ | 450 QI | 450000 QI | 135000 QI | 45000 QI |
RNDR | ✔ | ✔ | 22 RNDR | 400000 RNDR | 120000 RNDR | 40000 RNDR |
DAR | ✔ | ✔ | 45 DAR | 250000 DAR | 75000 DAR | 25000 DAR |
GRT | ✔ | ✔ | 140 GRT | 3,000,000 GRT | 900,000 GRT | 300,000 GRT |
ELON | ✔ | ✔ | 60,000,000 ELON | 3,900,000,000,000 ELON | 1,170,000,000,000 ELON | 390,000,000,000 ELON |
BAT | ✔ | ✔ | 75.00 BAT | 2,600,000 BAT | 780,000 BAT | 260,000 BAT |
BICO | ✔ | ✔ | 20 BICO | 200,000 BICO | 60,000 BICO | 20,000 BICO |
REQ | ✔ | ✔ | 270 REQ | 2,800,000 REQ | 840,000 REQ | 280,000 REQ |
WAXP | ✔ | ✔ | 210 WAXP | 3,300,000 WAXP | 990,000 WAXP | 330,000 WAXP |
JASMY | ✔ | ✔ | 2,200 JASMY | 10,000,000 JASMY | 3,000,000 JASMY | 1,000,000 JASMY |
MOVR | ✔ | ✔ | 1.4 MOVR | 14,000 MOVR | 4,200 MOVR | 1,400 MOVR |
RADAR | ✔ | ✔ | 4,000 RADAR | 26,000,000 RADAR | 7,800,000 RADAR | 2,600,000 RADAR |
KNC | ✔ | ✔ | 57 KNC | 395,000 KNC | 118,500 KNC | 39,500 KNC |
VTHO | ✔ | ✔ | 27,000 VTHO | 270,000,000 VTHO | 81,000,000 VTHO | 27,000,000 VTHO |
CVX | ✔ | ✔ | 4 CVX | 9,000 CVX | 2,700 CVX | 900 CVX |
INJ | ✔ | ✔ | 20 INJ | 176,000 INJ | 52,800 INJ | 17,600 INJ |
ICX | ✔ | ✔ | 160 ICX | 1,650,000 ICX | 495,000 ICX | 165,000 ICX |
HBAR | ✔ | ✔ | 500 HBAR | 5,000,000 HBAR | 1,500,000 HBAR | 500,000 HBAR |
QTUM | ✔ | ✔ | 17 QTUM | 148,000 QTUM | 44,400 QTUM | 14,800 QTUM |
WAVES | ✔ | ✔ | 3 WAVES | 30,000 WAVES | 9000 WAVES | 3000 WAVES |
TONIC | ✔ | ✔ | 100,000,000 TONIC | 1,000,000,000,000 TONIC | 300,000,000,000 TONIC | 100,000,000,000 TONIC |
IMX | ✔ | ✔ | 40 IMX | 430,000 IMX | 129,000 IMX | 43,000 IMX |
ZIL | ✔ | ✔ | 800 ZIL | 7,900,000 ZIL | 2,370,000 ZIL | 790,000 ZIL |
APE | ✔ | ✔ | 8 APE | 76,000 APE | 22,800 APE | 7,600 APE |
ACA | ✔ | ✔ | 65 ACA | 149,000 ACA | 44,700 ACA | 14,900 ACA |
MC | ✔ | ✔ | 45 MC | 29,000 MC | 8,700 MC | 2,900 MC |
FITFI | ✔ | ✔ | 150 FITFI | 1,490,000 FITFI | 447,000 FITFI | 149,000 FITFI |
FXS | ✔ | ✔ | 3.5 FXS | 34,700 FXS | 10,410 FXS | 3,470 FXS |
Multiplier and Multiplier Threshold
In addition to the Maximum Borrowing Limit, the maximum amount the user can borrow also takes into account a multiplier if its corresponding threshold is reached. Please see below on the multiplier threshold and multiplier being taken account for each virtual asset.
For example, assuming the client has below assets in his/her Margin Wallet:
100 BTC
150,000 CRO
And the Multiplier and Multiplier Threshold of CRO is 0.9 and 130,000 respectively under Margin 5X. The Multiplier of 0.9 will be applied to the virtual asset which has gone beyond the threshold, i.e. 150,000CRO - 130,000CRO = 20,000CRO, as below.
Maximum Borrow Amount: (100 BTC * 4) + (130,000 CRO * 4) + (20,000 CRO * 0.9 * 4)
Virtual Asset | X3 | X3 | 5X | 5X | 10X | 10X |
Multiplier Threshold | Multiplier | Multiplier Threshold | Multiplier | Multiplier Threshold | Multiplier | |
BTC | 30 | 0.975 | 0 | 0.975 | ||
USDT | 1,250,000 | 1 | 0 | 0.975 | ||
CRO | 3,035,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
USDC | 1,250,000 | 1 | 0 | 1 | ||
ETH | 425 | 0.95 | 0 | 0.95 | ||
ADA | 192,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
VET | 3,750,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
DOGE | 1,250,000 | 0.95 | 0 | 0.95 | ||
DOT | 19,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
UNI | 16,000 | 0.95 | 0 | 0.95 | ||
LINK | 16,500 | 0.95 | 0 | 0.95 | ||
ENJ | 240,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
YFI | 14.5 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
1INCH | 150,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
KSM | 1,800 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
ALGO | 530,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
LTC | 2,850 | 0.95 | 0 | 0.95 | ||
MATIC | 456,000 | 0.85 | 0 | 0.85 | ||
XRP | 484,000 | 0.95 | 0 | 0.95 | ||
XLM | 1,750,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
EGLD | 6,100 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
SHIB | 68,000,000,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
CHZ | 1,510,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
PAXG | 300 | 0.95 | 0 | 0.95 | ||
RLY | 240,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
AXS | 4,350 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
SLP | 1,095,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
BOSON | 81,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
LUNA | 9,750 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
BCH | 465 | 0.95 | 0 | 0.95 | ||
SUSHI | 6,000 | 0.95 | 0 | 0.95 | ||
THETA | 42,300 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
ATOM | 15,450 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
AMP | 2,400,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
SOL | 4,200 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
FIL | 2,175 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
SAND | 255,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
IQ | 10,500,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
AAVE | 375 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
EOS | 30,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
HOT | 150,000,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
EFI | 120,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
CELR | 17,250,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
YGG | 17,250 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
COMP | 330 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
AVAX | 3,150 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
ETC | 18,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
NEAR | 10,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
RUNE | 60,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
ALICE | 5,850 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
QNT | 1,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
POLY | 112,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
AGLD | 22,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
DYDX | 5,625 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
FTM | 300,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
PLA | 91,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
CRV | 55,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
HNT | 22,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
FLOW | 4,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
DERC | 60,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
NEO | 4,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
ONE | 660,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
LRC | 345,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
MANA | 195,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
TRB | 2,700 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
ANKR | 3,000,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
BAND | 15,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
PENDLE | 889.50 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
XTZ | 60,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
CHR | 375,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
OMG | 22,500 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
ICP | 9,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
CKB | 22,500,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
GALA | 225,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
XYO | 3,000,000 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
ILV | 90 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
EPS | 150,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
KAVA | 9,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
IOTX | 3,000,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
MIR | 15,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
QI | 67,500.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
RNDR | 60,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
DAR | 37,500.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
GRT | 450,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
ELON | 585,000,000,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
BAT | 390,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
BICO | 30,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
REQ | 420,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
WAXP | 495,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
WAVES | 4,500.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
TONIC | 150,000,000,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
IMX | 64,500.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
ZIL | 1,185,000.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
APE | 11,400.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
ACA | 22,350.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
MC | 4,350.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
FITFI | 223,500.00 | 0.9 | 0 | 0.9 | ||
FXS | 5,205.00 | 0.9 | 0 | 0.9 |
Current Interest Rates
Refer to the table below for the interest rates for Virtual Assets that could be borrowed as loans in the Margin Trading Facility.
Amount of CRO Stake | Daily Interest Rate / APR | Daily Interest Rate / APR | Daily Interest Rate / APR |
BTC, ETH | USDT, USDC | CRO, ADA, VET, DOGE, DOT, UNI, LINK, ENJ, YFI, 1INCH, KSM, ALGO, LTC, MATIC, XRP, XLM, EGLD, SHIB, CHZ, PAXG, RLY, AXS, SLP, BOSON, LUNA, BCH, SUSHI, THETA, ATOM, AMP, SOL, FIL, SAND, IQ, AAVE, EOS, HOT, EFI, CELR, YGG, COMP, AVAX, ETC, NEAR, RUNE, ALICE, QNT, POLY, AGLD, DYDX, FTM, PLA, CRV, HNT, FLOW, DERC, NEO, ONE, LRC, MANA, TRB, ANKR, BAND, PENDLE, XTZ, CHR, OMG, ICP, CKB, GALA, XYO, ILV, EPS, KAVA, IOTX, MIR, QI, RNDR, DAR, GRT, ELON, BAT, BICO, REQ, WAXP, JASMY, MOVR, RADAR, KNC, VTHO, CVX, INJ, ICX, HBAR, QTUM, WAVES, TONIC, IMX, ZIL, APE, ACA, MC, FIFTI, FXS | |
None | 0.06% / 21.9% | 0.06% / 21.9% | 0.08% / 29.2% |
5,000 | 0.054% / 19.7% | 0.055% / 20.1% | 0.075% / 27.4% |
10,000 | 0.051% / 18.6% | 0.052% / 19.0% | 0.07% / 25.6% |
50,000 | 0.043% / 15.7% | 0.045% / 16.4% | 0.06% / 21.9% |
100,000 | 0.036% / 13.1% | 0.039% / 14.2% | 0.05% / 18.3% |
500,000 | 0.029% / 10.6% | 0.034% / 12.4% | 0.04% / 14.6% |
1,000,000 | 0.022% / 8.0% | 0.029% / 10.6% | 0.03% / 11.0% |
5,000,000 | 0.015% / 5.5% | 0.024% / 8.8% | 0.02% / 7.3% |
50,000,000 | 0.008% / 2.9% | 0.02% / 7.3% | 0.01% / 3.7% |
Supported Trading Pairs
Refer to the table below for the supported trading pairs that could be traded on leverage in the Margin Trading Facility.
Trading Pair | 3X | 5X | 10X |
BTC/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ETH/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
CRO/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ADA/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
VET/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ETH/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
DOGE/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
DOGE/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
DOT/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
UNI/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
VET/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
ADA/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
LINK/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ENJ/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
YFI/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
1INCH/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
CRO/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
DOT/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
MATIC/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
LTC/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
KSM/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ALGO/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
BTC/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
ETH/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
XRP/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
XLM/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
EGLD/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
SHIB/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
LTC/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
VET/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
DOT/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
CHZ/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
PAXG/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
LINK/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
ADA/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
RLY/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
XRP/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
AXS/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
SLP/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
BOSON/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
LUNA/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
SUSHI/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
THETA/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
XLM/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ATOM/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
AMP/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
SOL/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
FIL/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
SAND/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
IQ/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
AAVE/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
EOS/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
SOL/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
HOT/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
EFI/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
CELR/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
YGG/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
COMP/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
AVAX/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ATOM/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
ETC/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
NEAR/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
RUNE/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ALICE/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
QNT/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
POLY/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
AGLD/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
DYDX/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
FTM/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
PLA/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
SHIB/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
DOGE/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
DYDX/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
AVAX/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
FTM/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
NEAR/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
CRV/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
HNT/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
FLOW/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
DERC/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
NEO/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
SOL/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
LUNA/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
XRP/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ONE/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
LRC/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
MANA/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
TRB/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ANKR/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
BAND/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
PENDLE/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
XTZ/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
CRO/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
AVAX/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
ALGO/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
MANA/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
CHR/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
OMG/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ICP/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
CKB/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
GALA/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
XYO/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ILV/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
EPS/USDT | |||
KAVA/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
IOTX/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
MIR/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
QI/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
RNDR/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
DAR/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
MATIC/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
GRT/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ELON/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
BAT/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ONE/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
MATIC/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
BICO/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
EOS/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
REQ/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
WAXP/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
JASMY/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
MOVR/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ALGO/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
LUNA/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
ICP/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
RADAR/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
KNC/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
VTHO/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
CVX/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
INJ/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
QNT/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
ICX/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
HBAR/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
QTUM/USDT | ✔ | ✔ | ✔ |
LTC/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
ATOM/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
UNI/USDC | ✔ | ✔ | ✔ |
BCH/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
OMG/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
XTZ/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
SAND/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
WAVES/BTC | ✔ | ✔ | ✔ |
