Límite de cajero automático
| Midnight Card | Ruby Card | Indigo / Jade Card | Icy / Rose Card | Obsidian Card |
Límite gratuito de cajero automático (mensual) | €200 | €400 | €800 | €800 | €1,000 |
Límite de retiro en cajero automático | Diario: €2,000 Mensual: €10,000 Anual: 75.000 € | Diario: 2.000 € Mensual: 10.000 € Anual: 75.000 € | Diario: 2.000 € Mensual: 10.000 € Anual: 75.000 € | Diario: 2.000 € Mensual: 10.000 € Anual: 75.000 € | Diario: 2.000 € Mensual: 10.000 € Anual: 75.000 € |
Frecuencia de retiro en cajero automático | Diario: 3 Mensual: 30 Anual: 360 | Diario: 3 Mensual: 30 Anual: 360 | Diario: 3 Mensual: 30 Anual: 360 | Diario: 3 Mensual: 30 Anual: 360 | Diario: 3 Mensual: 30 Anual: 360 |
Límite de recarga y transferencia
| Midnight Card | Ruby Card | Indigo / Jade Card | Icy / Rose Card | Obsidian Card |
Límite agregado de recarga | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 |
Límite agregado de recarga con tarjeta de crédito / débito | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 |
Límite mínimo de recarga con tarjeta de crédito / débito | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 |
Límite de transferencia de cuenta de efectivo a tarjeta | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 |
Límite de transferencia de cripto a tarjeta | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 | Diario: €25,000 Mensual: €25,000 Anual: €250,000 |
Límite de transferencia de tarjeta a tarjeta | Diario: €100 Mensual: €3,000 Anual: €50,000 | Diario: €5,000 Mensual: €5,000 Anual: €50,000 | Diario: €5,000 Mensual: €5,000 Anual: €50,000 | Diario: €5,000 Mensual: €5,000 Anual: €50,000 | Diario: €5,000 Mensual: €5,000 Anual: €50,000 |
Frecuencia de recarga – Todas las tarjetas
Límite diario: 12
Límite mensual: 140
Límite anual: Sin límite
*Tenga en cuenta que este es un límite total agregado de frecuencia de recarga. Para cada método de recarga o transferencia, pueden aplicarse diferentes límites de frecuencia de recarga
Todos los límites de recarga agregados (y solo estos) se restablecen de forma continua, mientras que todos los demás límites se restablecen en base al calendario.
Los límites diarios del calendario se restablecen a las 00:00 GMT.
Los límites mensuales y anuales del calendario se restablecen a las 00:00 GMT el primer día de cada mes/el 1 de enero.
Límite mensual de gasto para recompensas CRO
| Básico (anteriormente Midnight) | Plus (anteriormente Ruby) | Pro (anteriormente Jade/Indigo) | Private (anteriormente Icy/Rose/Obsidian) |
Límite mensual de gasto elegible para recompensas*
USD o el monto equivalente en otras monedas fiduciarias | N. a. | Tarjeta prepago: $1,250 | Tarjeta prepago: $2,500 | Ilimitado |
Límite de compra en POS (Incluye todas las compras en tienda y en línea) – Todas las tarjetas
Límite diario: €25,000
Límite mensual: €25,000
Límite anual: €250,000
Saldo máximo de la tarjeta – Todas las tarjetas
€25,000
Tarifas
Recarga con tarjeta de débito/crédito: 1%
Retiro en cajero automático: 2% en montos superiores al límite mensual gratuito de cajero automático [Las comisiones por recargo de cajero automático cobradas por el proveedor del cajero (si las hubiera) se contabilizarán dentro del límite de retiro en cajero automático]
Cerrar cuenta: €50
Reposición de tarjeta
Midnight Blue - €45.01
Otras tarjetas - €50
Actualización de tarjeta: Sin comisión
Emisión de tarjeta física:
Midnight: €4.99
Ruby: 24,99 € para suscriptores mensuales del plan Level Up Plus con menos de 6 meses de suscripción consecutiva. Gratis para suscriptores anuales del plan Level Up Plus, suscriptores mensuales con al menos 6 meses de suscripción consecutiva o usuarios con un bloqueo/stake activo de Level Up.
Inactividad: Se cobrará 5 € por mes de inactividad después de 12 meses sin actividad financiera iniciada por el titular en la tarjeta, a menos que se reanude la actividad. La comisión dejará de cobrarse y los 12 meses se restablecerán una vez que se reanude la actividad. Nota: Las transacciones rechazadas y reembolsadas no constituyen actividad financiera.
Comisión por transacción extranjera: Todas las compras y transacciones en cajeros automáticos que no sean en EUR y GBP se cobrarán de la siguiente manera para la Midnight Card (Vigente a partir del 2 de septiembre de 2025)
Compras y transacciones en cajeros automáticos que no sean en EUR y GBP | Porcentaje de comisión por transacción extranjera |
Dentro de la UE y el Reino Unido | 0,2% |
Fuera de la UE y el Reino Unido | 2,0% |
Este documento es una traducción de su versión en inglés. En caso de conflicto, prevalecerá la versión en inglés.
