Limite ATM
| Midnight Card | Ruby Card | Indigo / Jade Card | Icy / Rose Card | Obsidian Card |
Limite ATM gratuito (mensile) | €200 | €400 | €800 | €800 | €1.000 |
Limite prelievo ATM | Giornaliero: €2.000 Mensile: €10.000 Annuale: €75.000 | Giornaliero: €2.000 Mensile: €10.000 Annuale: €75.000 | Giornaliero: €2.000 Mensile: €10.000 Annuale: €75.000 | Giornaliero: €2.000 Mensile: €10.000 Annuale: €75.000 | Giornaliero: €2.000 Mensile: €10.000 Annuale: €75.000 |
Frequenza prelievi ATM | Giornaliero: 3 Mensile: 30 Annuale: 360 | Giornaliero: 3 Mensile: 30 Annuale: 360 | Giornaliero: 3 Mensile: 30 Annuale: 360 | Giornaliero: 3 Mensile: 30 Annuale: 360 | Giornaliero: 3 Mensile: 30 Annuale: 360 |
Limite di ricarica e trasferimento
| Midnight Card | Ruby Card | Indigo / Jade Card | Icy / Rose Card | Obsidian Card |
Limite aggregato di ricarica | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 |
Limite aggregato di ricarica con Carta di Credito / Debito | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 |
Limite minimo di ricarica con Carta di Credito / Debito | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 |
Limite di trasferimento da conto contanti a carta | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 |
Limite di trasferimento da Crypto a carta | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 | Giornaliero: €25.000 Mensile: €25.000 Annuale: €250.000 |
Limite di trasferimento da carta a carta | Giornaliero: €100 Mensile: €3.000 Annuale: €50.000 | Giornaliero: €5.000 Mensile: €5.000 Annuale: €50.000 | Giornaliero: €5.000 Mensile: €5.000 Annuale: €50.000 | Giornaliero: €5.000 Mensile: €5.000 Annuale: €50.000 | Giornaliero: €5.000 Mensile: €5.000 Annuale: €50.000 |
Frequenza di ricarica – Tutti i livelli carta
Limite giornaliero: 12
Limite mensile: 140
Limite annuale: Nessun limite
*Si prega di notare che questo è un limite totale aggregato di frequenza di ricarica. Per ciascun metodo di ricarica o trasferimento, possono essere applicati limiti di frequenza di ricarica differenti
Tutti i limiti di ricarica aggregati (e solo questi) si azzerano su base rotativa, mentre tutti gli altri limiti si azzerano su base calendario.
I limiti giornalieri su base calendario si azzerano alle 00:00 GMT.
I limiti mensili e annuali su base calendario si azzerano alle 00:00 GMT del primo giorno di ogni mese/primo gennaio.
Limite mensile di spesa per le Ricompense CRO
| Basic (precedentemente Midnight) | Plus (precedentemente Ruby) | Pro (precedentemente Jade/Indigo) | Private (precedentemente Icy/Rose/Obsidian) |
Limite mensile di spesa idoneo per le ricompense*
USD o l'importo equivalente in altre valute fiat | N/D | Carta prepagata: $1.250 | Carta prepagata: $2.500 | Illimitato |
Limite di acquisto POS (include tutti gli acquisti in negozio e online) – Tutti i livelli carta
Limite giornaliero: €25.000
Limite mensile: €25.000
Limite annuale: €250.000
Saldo massimo carta – Tutti i livelli carta
€25.000
Commissioni
Ricarica con carta di debito/credito: 1%
Prelievo ATM: 2% sugli importi superiori al limite mensile gratuito per ATM [le commissioni di sovrapprezzo ATM addebitate dal gestore ATM (se presenti) saranno conteggiate nel limite di prelievo ATM]
Chiusura conto: €50
Sostituzione carta
Midnight Blue - €45,01
Altri livelli carta - €50
Upgrade carta: Esente
Emissione carta fisica:
Midnight: €4,99
Ruby: €24,99 per gli abbonati mensili al piano Level Up Plus con meno di 6 mesi di abbonamento consecutivo. Gratuito per gli abbonati annuali al piano Level Up Plus, per gli abbonati mensili con almeno 6 mesi di abbonamento consecutivo, o per gli utenti con un lockup/stake Level Up attivo.
Inattività: €5 al mese di inattività saranno addebitati dopo 12 mesi senza attività finanziaria iniziata dal titolare della carta, a meno che l'attività non riprenda. La commissione smetterà di essere addebitata e i 12 mesi saranno azzerati una volta che l'attività riprende. Nota: Le transazioni rifiutate e rimborsate non costituiscono attività finanziaria.
Commissione per transazioni estere: Tutti gli acquisti e le transazioni ATM non in EUR & GBP saranno addebitati come segue per la Midnight Card (Effettivo dal 2 settembre 2025)
Acquisti e transazioni ATM non in EUR & GBP | Percentuale di commissione per transazioni estere |
All'interno dell'UE e del Regno Unito | 0,2% |
Al di fuori dell'UE e del Regno Unito | 2,0% |
Questo documento è una traduzione della sua versione inglese. In caso di conflitto, prevarrà la versione inglese.
