ATM-limiet
| Midnight Card | Ruby Card | Indigo / Jade Card | Icy / Rose Card | Obsidian Card |
Gratis ATM-limiet (maandelijks) | €200 | €400 | €800 | €800 | €1.000 |
ATM-opname limiet | Dagelijks: €2.000 Maandelijks: €10.000 Jaarlijks: €75.000 | Dagelijks: €2.000 Maandelijks: €10.000 Jaarlijks: €75.000 | Dagelijks: €2.000 Maandelijks: €10.000 Jaarlijks: €75.000 | Dagelijks: €2.000 Maandelijks: €10.000 Jaarlijks: €75.000 | Dagelijks: €2.000 Maandelijks: €10.000 Jaarlijks: €75.000 |
ATM-opname frequentie | Dagelijks: 3 Maandelijks: 30 Jaarlijks: 360 | Dagelijks: 3 Maandelijks: 30 Jaarlijks: 360 | Dagelijks: 3 Maandelijks: 30 Jaarlijks: 360 | Dagelijks: 3 Maandelijks: 30 Jaarlijks: 360 | Dagelijks: 3 Maandelijks: 30 Jaarlijks: 360 |
Opwaardeer- en overboekingslimiet
| Midnight Card | Ruby Card | Indigo / Jade Card | Icy / Rose Card | Obsidian Card |
Geaggregeerde opwaardeerlimiet | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 |
Geaggregeerde opwaardeerlimiet met creditcard/debetkaart | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 |
Minimale opwaardeerlimiet met Creditcard / Debitcard | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 |
Limiet voor overboeking van kasrekening naar kaart | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 |
Limiet voor crypto naar kaart overboeking | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 | Dagelijks: €25.000 Maandelijks: €25.000 Jaarlijks: €250.000 |
Limiet voor kaart-naar-kaart overboeking | Dagelijks: €100 Maandelijks: €3.000 Jaarlijks: €50.000 | Dagelijks: €5.000 Maandelijks: €5.000 Jaarlijks: €50.000 | Dagelijks: €5.000 Maandelijks: €5.000 Jaarlijks: €50.000 | Dagelijks: €5.000 Maandelijks: €5.000 Jaarlijks: €50.000 | Dagelijks: €5.000 Maandelijks: €5.000 Jaarlijks: €50.000 |
Laadfrequentie – Alle kaartniveaus
Dagelijkse limiet: 12
Maandelijkse limiet: 140
Jaarlijkse limiet: Geen limiet
*Let op: dit is een totale, geaggregeerde laadfrequentielimiet. Voor elke opwaardeer- of overboekingsmethode kunnen verschillende laadfrequentielimieten gelden
Alle geaggregeerde laadlimieten (en alleen deze) worden op een rolling basis gereset, terwijl alle andere limieten op kalenderbasis worden gereset.
De dagelijkse kalenderlimieten worden om 00:00 GMT gereset.
Maandelijkse en jaarlijkse kalenderlimieten worden om 00:00 GMT gereset op de eerste dag van elke maand/1 januari.
Maandelijks bestedingsplafond voor CRO Rewards
| Basic (voorheen Midnight) | Plus (voorheen Ruby) | Pro (voorheen Jade/Indigo) | Private (voorheen Icy/Rose/Obsidian) |
Maandelijks bestedingsplafond in aanmerking komend voor beloningen*
USD of het equivalente bedrag in andere fiatvaluta | N.v.t. | Prepaidkaart: $1.250 | Prepaidkaart: $2.500 | Onbeperkt |
POS-aankooplimiet (inclusief alle aankopen in de winkel en online) – Alle kaartniveaus
Dagelijks limiet: €25.000
Maandelijks limiet: €25.000
Jaarlijks limiet: €250.000
Maximaal kaartensaldo – Alle kaartniveaus
€25.000
Kosten
Debit-/creditcard-opwaardering: 1%
Geldopname bij geldautomaat: 2% over bedragen boven het maandelijkse gratis geldautomaatlimiet [geldautomaatkosten in rekening gebracht door de geldautomaataanbieder (indien van toepassing) worden meegeteld voor het geldopnamelimiet]
Account sluiten: €50
Kaartvervanging
Midnight Blue - €45,01
Andere kaartniveaus - €50
Kaartupgrade: Niet van toepassing
Fysieke kaartuitgifte:
Midnight: €4,99
Ruby: €24,99 voor Level Up Plus-abonnees met een maandelijks abonnement van minder dan 6 opeenvolgende maanden. Gratis voor Level Up Plus-abonnees met een jaarabonnement, maandabonnees met ten minste 6 opeenvolgende maanden abonnement, of gebruikers met een actieve Level Up lockup/stake
Inactiviteit: €5 per maand inactiviteit wordt in rekening gebracht na 12 maanden zonder door de kaarthouder geïnitieerde financiële activiteit op de kaart, tenzij de activiteit wordt hervat. De kosten worden niet meer in rekening gebracht en de 12 maanden worden opnieuw ingesteld zodra de activiteit wordt hervat. Opmerking: Geweigerde en terugbetaalde transacties vormen geen financiële activiteit.
Buitenlandse transactiekosten: Alle niet-EUR & GBP aankopen en geldautomaattransacties worden als volgt in rekening gebracht voor de Midnight Card (van kracht vanaf 2 september 2025)
Niet-EUR & GBP aankopen en geldautomaattransacties | Buitenlandse transactiekosten % |
Binnen de EU en VK | 0,2% |
Buiten de EU en VK | 2,0% |
Dit document is een vertaling van de Engelse versie. In geval van tegenstrijdigheid prevaleert de Engelse versie.
