Limite de ATM
| Midnight Card | Ruby Card | Indigo / Jade Card | Icy / Rose Card | Obsidian Card |
Limite gratuito de ATM (mensal) | £180 | £360 | £720 | £720 | Limite de saque em ATM |
{647}Diário{648}: £1.800 | {649}Mensal{650}: £9.000 {651}Anual{652}: £66.000 {653}Diário{654}: £1.800 | {655}Mensal{656}: £9.000 {657}Anual{658}: £66.000 {659}Diário{660}: £1.800 | {661}Mensal{662}: £9.000 {663}Anual{664}: £66.000 {665}Diário{666}: £1.800 | {667}Mensal{668}: £9.000 {669}Anual{670}: £66.000 {671}Diário{672}: £1.800 | {673}Mensal{674}: £9.000 {675}Anual{676}: £66.000 Frequência de saque em ATM |
{677}Diário{678}: | 3 {679}Mensal{680}: 30 {681}Anual{682}: 360 {683}Diário{684}: | 3 {685}Mensal{686}: 30 {687}Anual{688}: 360 {689}Diário{690}: | 3 3 Mensal: 30 Anual: 360 | Diário: 3 Mensal: 30 Anual: 360 | Diário: 3 Mensal: 30 Anual: 360 |
Limite de Recarga e Transferência
| Midnight Card | Ruby Card | Indigo / Jade Card | Icy / Rose Card | Obsidian Card |
Limite agregado de recarga | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 |
Limite agregado de recarga com Cartão de Crédito / Débito | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 |
Limite mínimo de recarga com Cartão de Crédito / Débito | £20 | £20 | £20 | £20 | £20 |
Limite de transferência de conta em dinheiro para cartão | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 |
Limite de transferência de cripto para cartão | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 | Diário: £22.000 Mensal: £22.000 Anual: £220.000 |
Limite de transferência de cartão para cartão | Diário: £100 Mensal: £3.000 Anual: £45.000 | Diário: £4.500 Mensal: £4.500 Anual: £45.000 | Diário: £4.500 Mensal: £4.500 Anual: £45.000 | Diário: £4.500 Mensal: £4.500 Anual: £45.000 | Diário: £4.500 Mensal: £4.500 Anual: £45.000 |
Frequência de carregamento – Todos os níveis de cartão
Limite diário: 12
Limite mensal: 140
Limite anual: Sem limite
*Observe que este é um limite total agregado de frequência de carregamento. Para cada método de recarga ou transferência, podem ser aplicados limites de frequência de carregamento diferentes.
Todos os limites agregados de carregamento (e somente eles) são redefinidos de forma contínua, enquanto todos os outros limites são redefinidos com base no calendário.
Os limites diários do calendário são redefinidos às 00:00 GMT.
Os limites mensais e anuais do calendário são redefinidos às 00:00 GMT no primeiro dia de cada mês/1º de janeiro.
Teto mensal de gastos para recompensas CRO
| Básico (anteriormente Midnight) | Plus (anteriormente Ruby) | Pro (anteriormente Jade/Indigo) | Private (anteriormente Icy/Rose/Obsidian) |
Limite Mensal de Gastos Elegível para Recompensas*
USD ou o valor equivalente em outras moedas fiduciárias
| N/A | Cartão Pré-pago: $1.250 | Cartão Pré-pago: $2.500 | Ilimitado |
Limite de Compras POS (Inclui Todas as Compras em Loja e Online) – Todos os Níveis de Cartão
Limite diário: £22.000
Limite mensal: £22.000
Limite anual: £220.000
Saldo Máximo do Cartão – Todos os Níveis de Cartão
£22.000
Taxas
Recarga com cartão de débito/crédito: 1%
Saque em ATM: 2% sobre valores acima do limite mensal gratuito de ATM [taxas de serviço cobradas pelo provedor do ATM (se houver) serão contabilizadas no limite de saque em ATM]
Encerramento de Conta: £50
Upgrade de Cartão: Isento
Substituição de Cartão:
Midnight Blue - £45,01
Outros Níveis de Cartão - £50
Emissão de Cartão Físico:
Midnight: £4,99
Ruby: £24,99 para assinantes mensais do plano Level Up Plus com menos de 6 meses de assinatura consecutiva. Grátis para assinantes anuais do plano Level Up Plus, assinantes mensais com pelo menos 6 meses de assinatura consecutiva ou usuários com um lockup/stake ativo do Level Up
Taxa de Transação Internacional: Todas as compras e saques em ATM fora de GBP & EUR serão cobrados conforme abaixo para o Midnight Card (Válido a partir de 2 de setembro de 2025)
Inatividade: £5 por mês de inatividade serão cobrados após 12 meses sem atividade financeira iniciada pelo titular no cartão, a menos que a atividade seja retomada. A cobrança será interrompida e os 12 meses serão reiniciados assim que a atividade for retomada. Observação: Transações recusadas e reembolsadas não constituem atividade financeira.
Compras e Saques em ATM fora de GBP & EUR | Transação Internacional |
Dentro do Reino Unido e da UE | 0,2% |
Fora do Reino Unido e da UE | 2,0% |
Perguntas Frequentes
Os fundos que mantenho com vocês estão protegidos?
Como instituição de moeda eletrônica (EMI), a ForisGFS UK Limited é obrigada a proteger o dinheiro que recebemos de nossos clientes.
Isso significa que qualquer valor recebido de clientes é colocado em uma conta bancária dedicada e mantido separado dos nossos próprios fundos.
A proteção ajuda a resguardar nossos clientes, pois significa que, caso nos tornemos insolventes, nossos clientes serão pagos a partir das contas protegidas antes da maioria das reivindicações contra nós.
O que aconteceria com meus fundos se a ForisGFS UK Limited se tornasse insolvente?
Quaisquer fundos recebidos por nossos clientes são mantidos em uma conta segregada para que, no improvável caso de a ForisGFS UK Limited tornar-se insolvente, os fundos de nossos clientes estejam protegidos contra reivindicações feitas por credores.
Este documento é uma tradução de sua versão em inglês. Em caso de conflito, prevalecerá a versão em inglês.
