Crypto.com 交易所支援以下代幣對在美國進行現貨交易:
查看交易市場的目前價格並跟隨 @Cryptocom_Insto 以獲取新代幣對的更新列表。
USDT 對 | 美元綁定對* | 比特幣對 | CRO 對 |
BTC/USDT | CRO/USD | ETH/BTC | ATOM/CRO |
ETH/USDT | BTC/USD | CRO/BTC | ETH/CRO |
ADA/USDT | ETH/USD | ADA/BTC |
|
ALGO/USDT | ADA/USD | SOL/BTC |
|
ATOM/USDT | DOT/USD | MATIC/BTC |
|
AVAX/USDT | DOGE/USD | MANA/BTC |
|
AXS/USDT | LTC/USD | DOT/BTC |
|
BCH/USDT | AVAX/USD | LINK/BTC |
|
DOGE/USDT | MANA/USD | ATOM/BTC |
|
DOT/USDT | LINK/USD | LTC/BTC |
|
EOS/USDT | ATOM/USD | WBTC/BTC |
|
ICP/USDT | XLM/USD | XLM/BTC |
|
LINK/USDT | AR/USD | DOGE/BTC |
|
LTC/USDT | EGLD/USD | ALGO/BTC |
|
MANA/USDT | ENJ/USD | ICP/BTC |
|
MATIC/USDT | FTM/USD | EOS/BTC |
|
SOL/USDT | FLOW/USD | AVAX/BTC |
|
YFI/USDT | GALA/USD | BCH/BTC |
|
SHIB/USDT | ONE/USD | VET/BTC |
|
CRV/USDT | KSM/USD | AXS/BTC |
|
AAVE/USDT | NEAR/USD | AAVE/BTC |
|
XTZ/USDT | QNT/USD | CRV/BTC |
|
FIL/USDT | SAND/USD | EGLD/BTC |
|
ETC/USDT | RUNE/USD | ENJ/BTC |
|
HBAR/USDT | USDT/USD | FLOW/BTC |
|
KLAY/USDT | HNT/USD | FTM/BTC |
|
MKR/USDT | APT/USD | GRT/BTC |
|
NEO/USDT | KAVA/USD | HBAR/BTC |
|
SNX/USDT | AAVE/USD | NEAR/BTC |
|
GRT/USDT | ALGO/USD | NEO/BTC |
|
UNI/USDT | AXS/USD | ONE/BTC |
|
VET/USDT | BCH/USD | RUNE/BTC |
|
APT/USDT | BONE/USD | SAND/BTC |
|
KAVA/USDT | CRV/USD | UNI/BTC |
|
AR/USDT | DAR/USD |
|
|
BONE/USDT | EOS/USD |
|
|
CRO/USDT | ETC/USD |
|
|
DAR/USDT | FIL/USD |
|
|
EGLD/USDT | GRT/USD |
|
|
ENJ/USDT | HBAR/USD |
|
|
FLOW/USDT | ICP/USD |
|
|
FTM/USDT | KLAY/USD |
|
|
GALA/USDT | MATIC/USD |
|
|
KSM/USDT | MKR/USD |
|
|
NEAR/USDT | NEO/USD |
|
|
OMG/USDT | OMG/USD |
|
|
ONE/USDT | RADAR/USD |
|
|
QNT/USDT | SHIB/USD |
|
|
RUNE/USDT | SNX/USD |
|
|
SAND/USDT | SOL/USD |
|
|
WBTC/USDT | UNI/USD |
|
|
XLM/USDT | VET/USD |
|
|
| WBTC/USD |
|
|
| XTZ/USD |
|
|
| YFI/USD |
|
|
所有原以 USDC 計價的交易對,在 2022 年 11 月 1 日 Crypto.com 交易所 GEN 3.0 推出時,均以美元綁定交易對取代。