Déposer des cryptomonnaies dans l’application Crypto.com
Consultez le guide étape par étape pour déposer des cryptomonnaies dans l’application Crypto.com.
Quelles cryptomonnaies peuvent être déposées dans l’application Crypto.com ?
Avertissement : consultez le menu Transfert de l’application pour connaître précisément les cryptomonnaies disponibles au dépôt et au retrait. Certaines cryptomonnaies peuvent ne pas s’afficher.
Dépôts suspendus | Retraits suspendus |
|
|
Remarque :
Les dépôts et retraits de LTC via MimbleWimble Extension Blocks (MWEB) ne sont pas pris en charge sur l’Application Crypto.com ni sur Crypto.com Exchange.
Veuillez vous assurer que les tokens BRC20 sont déposés sur votre nouvelle adresse Taproot générée (commençant par bc1p). Les Bitcoin Ordinals, y compris les tokens BRC20, déposés sur votre adresse BTC (commençant par « 3 ») peuvent ne pas être récupérables.
Natif | BTC, CRO, XRP, STX, THETA, DOT, LTC, EGLD, BAND, CSPR, DOGE, FIL, XTZ, XLM, VET, QTUM, NEO, ADA, BCH, ATOM, ONT, ONE, AVAX, CKB, KAVA, KSM, TFUEL, SOL, VTHO, ETC, SC, ICP, IOTX, WAXP, FLOW, SDN, HBAR, AR, SGB, DGB, LSK, AKT, LUNC, RUNE, LUNA2, XNO, MINA, ETHW, APT, POLYX, OP, ASTR, FLR, RVN, METIS, SUI, XCH, CANTO, ARK, ONG, FET, INJ, ENJ, TIA, OSMO, ZIL, OAS, LYX, AXL, ARCH, DYM, STRAX (STRAXEVM), XPLA, ORAI, NUM, DYDX, KYVE, ZETA, TAO, VARA, LUMIA, KAIA, VIRTUAL, PEAQ, ZRC, VANA, S, BERA, DATAIP, GUN, INIT, A, LINEA, XPL, MONAD, ASTR, FRAX, KAT, CC, MEGA, HPP, HYPE |
ERC20 | TAUD (withdrawals only), ETH, DIA, DATA (withdrawals only), NKN (withdrawals only), CRO, HOT, BAT, PAXG, ZRX, FARM, LINK, USDC, CHR, OGN, GHST, KNC, BOSON, DYDX, JASMY, BNT, CRV, UNI, YFI, CELR, MANA, COMP, GLM, GRT, SNX, SKL, 1INCH, SAND, SUSHI, RARI, SHIB, TRB, GUSD (withdrawals only), AUDIO, CTSI, RLC, AXS, GTC, XSGD, AAVE, ANKR, ELF (withdrawal only), STORJ, USDT, CHZ, LPT, AMP, QNT, RSR², ALICE, MASK, AGLD, WBTC, ZERC (withdrawals only), RAD, C98, ILV, NMR, REQ, COTI, IMU, PENDLE, GALA, ELON, ENS, VR, POWR, XYO, GODS, IMX, SPELL, SUPER, RADAR (withdrawal only), BOBA, API3, CVX, BICO, MCO, UMA, SLP, T, AERGO, ALCX, APE, ALI, LDO, MIR (Withdrawals only), RARE, KRL (withdrawal only), LOKA, AIOZ, POND, VVS, MTD, WOO, ACH, GNO, MULTI (withdrawals only), RPL, AXL, SYN, BONE, LQTY, FLOKI, CRPT (wi,thdrawal only), IOST, PEPE, LMWR, LADYS, SPA, PRIME, OLE, UNIBOT (withdrawal only), PYUSD, ARKM (deposit only), BIGTIME, AURORA, FLUX, IQ, OGV (withdrawal only), TOMO, GEKKO, CORGIAI, BEAMX, FLIP, ELA, WLD, CTC, ONDO, CDCETH, ALT, PIXEL, STRK (deposit only), MAVIA, SLN (withdrawal only), AEVO, ETHFI, ZKJ, MOG, ENA, ARPA, SAFE, SPEC, TURBO (deposit only), ATH, ZRO (deposit only), BANANA, G, L3 (deposit only), POL, EIGEN (deposit only), ZRC, HEI, PLUME, REACT, RED (deposit only), LVVA, HYPER, MORPHO, SXT, SPK, SPX, H (deposit only), ERA, PROVE, ES, ZKC, HEMI (Deposits Only), SKY, WLFI, NOM, ORDER, KERNEL, XAUT, USAT, ESP, USDS, BASED, RE, AIGENSYN, CAP, EURC, GROVE, CFG, EUL (deposits only), GWEI, USDG |
BRC20 | ORDI |
BSC | CAKE, SPS, pGALA (retraits uniquement), MULTI (retraits uniquement), XVS, BNB |
Polygon | ETH, USDT, VOXEL, BEAT, USDC⁸, POL |
Cronos | ETH, CRO, LINK, USDC, DOT, DOGE, ATOM, SHIB, USDT, WBTC, ELON, VVS, TONIC, ADA, PENDLE, APE, ALI, MMF (retraits uniquement), SOL, UMA, NEO, YFI, QNT, HOT, QTUM, BAT, DYDX, CHR, AURORA, ZIL, AVAX⁵, YGG (dépôts uniquement), OGN, AR, CSPR, BOSON, CKB, SNX, VET, EGLD, ONE, FIL, THETA, ETC, VTHO, RARE, GAL (dépôts uniquement), XNO, GODS, LOKA, RUNE, XLM, MTD, WOO, GALA, GRT, BONE, GLMR, HNT, XRP, GMX, JOE, FLOKI, PEPE, LADYS, AXL, FET, BEAT, ACS, LMWR, VNO, FUL, STX, LTC, ALGO, XTZ, BCH, KSM, ICP, FLOW, NEAR, HBAR, AKT, OP, KNC, JASMY, CRV, UNI, CELR, SLP, SUSHI, MANA, ALICE, SPS, COMP, 1INCH, SAND, INJ, AAVE, ANKR, CHZ, ENS, XYO, IMX, SPELL, API3, LDO, CORGIAI, CANTO, ENJ, TIA, CDCETH, BONK, CROID, BOME, MYRO, WIF, LCRO, POPCAT, GOAT, BARA, CDCBTC, SUI, MOODENG, CHILLGUY, AGENTFUN, PENGU, ENA, VIRTUAL, TRUMP, LION, MERY, CDCSOL, PUMP, FM, KRL (dépôts uniquement) |
Cronos zkEVM | CRO, USDC, ETH, CORGIAI, WBTC, FUL, ZKCRO, AGENTFUN |
Arbitrum | ETH, GMX, MAGIC, ARB, GRAIL, USDC natif⁷, PENDLE, USDT (dépôt uniquement), XAI, GRT, NRN (retraits uniquement), ZRO, ANIME (dépôt uniquement), LION, MLK |
Arbitrum Nova | MOON (retraits uniquement), ETH |
AVAX C-Chain | QI, AVAX, JOE, USDC natif⁹, ETH, COQ, GUN (dépôts uniquement) |
Solana | SOL, USDC, HNT, ACS, JTO, MNDE, BONK, NEON, TRAC, CORGIAI, ORCA (retraits uniquement), PYTH, JUP, WIF, USDT, BOME, WEN, W, TNSR (dépôts uniquement), PRCL, ZBCN, MANEKI, PYUSD (dépôts uniquement), NOS, IO (dépôts uniquement), PONKE, POPCAT, RAY, DRIFT, RENDER, CLOUD, FWOG, GOAT, DBR, MOODENG, GRASS, CHILLGUY, BINK (dépôts uniquement), ME (dépôts uniquement), PENGU (dépôts uniquement), TRUMP, MELANIA (dépôts uniquement), VINE, LAYER, LION, BMT (dépôts uniquement), FARTCOIN, CDCSOL, DOOD, KMNO, USELESS, PUMP, YZY, 2Z, MET, SOL, BIRB, PRL, TROLL, STONK, CARDS, USDG |
Cronos POS Chain | CRO, DOT, XLM, ADA |
ONT | MBL, ONT |
TON | NOT, DOGS, CATI, HMSTR, GRAM |
Optimism | ETH, WLD (dépôts uniquement), USDC¹¹, VELODROME V2¹⁰, USDT, WCT (dépôts uniquement) |
NEO3 | NEO, GAS |
(XLM) Stellar Lumens | VELO, XLM, USDC |
Zksync Era | ETH, FUL, VNO, USDC (dépôts uniquement)¹², ZK (dépôts uniquement) |
Ronin | RONIN, AXS, SLP |
Base | DEGEN, AERO, USDC, ETH, AIXBT, TOSHI, TEVA, CLANKER (dépôts uniquement), KAITO, AVNT, ZORA, MOVR, GLMR, HOME, BASECAT, AXIS |
Near | NEAR, USDC |
Starknet | STRK, ETH |
Sui | SUI, USDC, DEEP, WAL, IKA |
Hedera | HBAR, USDC |
Algorand | ALGO, USDC |
Aptos | USDT, USDC |
Polkadot Asset Hub | USDC, USDT, DOT |
Plasma | USDT |
SEI EVM | SEI |
HOOD | PONS, USDG |
* Les transactions sur le réseau Terra Classic sont soumises à une taxe de 1,5 %. Il sera déduit du montant de vos dépôts et retraits. Détails ici
Remarque : les dépôts effectués via des réseaux non pris en charge ne peuvent être ni crédités ni remboursés.
²RSR (ERC20) Nouvelle adresse du contrat (la seule prise en charge) : 0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70
³REPv2 (ERC20)
0x221657776846890989a759BA2973e427DfF5C9bB
⁵AVAX(Cronos) Adresse du contrat prise en charge :
0x8d58088D4E8Ffe75A8b6357ba5ff17B93B912640
⁶WETH.e (AVAX C-Chain)
0x49D5c2BdFfac6CE2BFdB6640F4F80f226bc10bAB
⁷USDC (Arbitrum) : les dépôts de tokens bridgés (USDC.e) ne sont pas pris en charge. Nouvelle adresse du contrat (la seule prise en charge) : 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831
⁸USDC (Polygon) : les dépôts de tokens bridgés (USDC.e) ne sont pas pris en charge. Nouvelle adresse du contrat (la seule prise en charge) : 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359
⁹USDC (AVAXC) : les dépôts de tokens bridgés (USDC.e) ne sont pas pris en charge. Nouvelle adresse du contrat (la seule prise en charge) : 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e
¹⁰VELO V2 (OP) : adresse du contrat prise en charge : 0x9560e827aF36c94D2Ac33a39bCE1Fe78631088Db
¹¹USDC (OP) : adresse du contrat prise en charge :
0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85
¹²USDC (ZkSync Era) : adresse du contrat prise en charge :
0x1d17CBcF0D6D143135aE902365D2E5e2A16538D4
Ce document est une traduction de sa version anglaise. En cas de conflit, la version anglaise prévaut.
