Le commissioni di trading per i contratti perpetui BTCUSD seguiranno il modello delle commissioni maker-taker. Per supportare il lancio iniziale, i livelli di trading seguiranno gli attuali livelli di trading, che potrebbero essere soggetti a modifiche in futuro.
LEVEL | 30D TRADING VOLUME (USD) | MAKER | TAKER |
Level 1 | $0 - $25,000 | 0.0500% | 0.0700% |
Level 2 | $25,001 - $50,000 | 0.0400% | 0.0650% |
Level 3 | $50,001 - $100,000 | 0.0300% | 0.0600% |
Level 4 | $100,001 - $250,000 | 0.0250% | 0.0400% |
Level 5 | $250,001 - $1,000,000 | 0.0200% | 0.0350% |
Level 6 | $1,000,001 - $20,000,000 | 0.0150% | 0.0300% |
Level 7 | $20,000,001 - $100,000,000 | 0.0100% | 0.0250% |
Level 8 | $100,000,001 - $200,000,000 | 0.0050% | 0.0200% |
Level 9 | $200,000,001 and above | 0.0000% | 0.0150% |
Inoltre, gli utenti otterranno uno sconto sulle commissioni in base al loro livello di bloccare di CRO su Exchange. Lo sconto sarà applicato in tempo reale:
CRO in bloccare | Sconto sulle commissioni applicabile |
5.000 | Sconto del 10% |
10.000 | Sconto del 20% |
50.000 | Sconto del 40% |
100.000 | Sconto del 60% |
500.000 | Sconto del 70% |
1.000.000 | Sconto dell'80% |
5.000.000 | Sconto del 90% |
50.000.000 | Sconto del 100% |
Commissioni di liquidazione
Se si verifica una liquidazione forzata, ti viene addebitata una commissione aggiuntiva dello 0,5% e queste commissioni vengono automaticamente aggiunte al Fondo assicurativo.
Consulta questi articoli per ulteriori informazioni: