Czym są Nagrody Pay Rewards?
Za korzystanie z wybranych funkcji oraz produktów oferowanych oferowanych z poziomu platformy Pay przysługuje Ci cashback w CRO.
Dla własnego użytku cashback ten nazwaliśmy Nagrodami Pay Rewards.
Kiedy otrzymam Nagrody Pay Rewards?
Za zakup kart podarunkowych lub doładowania telefonu na kartę za pośrednictwem aplikacji Crypto.com przy użyciu CRO jako metody płatności
LUB
Za przesyłanie CRO do znajomych za pośrednictwem aplikacji Crypto.comi
LUB
Za płatności przez Pay Checkout za pośrednictwem aplikacji Crypto.com wykorzystując CRO jako walutę płatności
PAY | Users with an active deposit term of 10,000 CRO or more in Crypto Earn (with tenure of 3 months) OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com App OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com Exchange | All other users |
Pay Your Friends cashback | 10% (monthly maximum of $5 USD per user) | Nil |
Mobile Airtime Cashback | 5% | 2.5% |
Gift Cards Cashback | 2X | 1X |
Pay Checkout Cashback | 2X | 1X |
Gdzie mogę sprawdzić moje Nagrody Pay Rewards?
W sekcji Nagrody Pay Rewards. Dotrzej do niej naciskając na ikonę Pay, znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu na początkowej stronie w aplikacji.
Ile Pay Rewards otrzymam za zakup kart podarunkowych?
Kwota nagród, które otrzymasz, zależy od kategorii zakupionej karty podarunkowej. Masz również prawo do podwojenia nagrody w wysokości do 10% zwrotu, jeśli:
Utrzymuj aktywny 3-miesięczny termin depozytu w wysokości 10 000 CRO lub więcej w Crypto Earn
LUB
Postawiłeś co najmniej 10 000 CRO w aplikacji Crypto.com
LUB
Postawiłeś co najmniej 10 000 CRO na giełdzie Crypto.com
Uwaga: powyższe wartości są podane w CRO, a nie w USD. Szczegóły są następujące:
Category | Pay rewards | Pay rewards for holders of: More than 10,000 CRO in 3-months Earn Term OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com App OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com Exchange |
Food & Beverage | 5% of CRO spent | 10% of CRO spent |
Taxi | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Grocery | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Fashion | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Games | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Entertainment | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Telecommunication | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Transportation | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
General Retail | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Hotels | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Airlines | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Gas & Diesel | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Education | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Financial Services | 0% of CRO spent | 0% of CRO spent |
Informujemy, że Crypto.com zastrzega sobie prawo do określenia do której kategorii należy dana karta podarunkowa.