As pessoas dos seguintes locais estão impedidas de utilizar perpétuos na carteira DeFi da Crypto.com:
Mercados | Código do país |
Samoa Americana | AS/ASM |
Austrália | AT/AUT |
Afeganistão | AF/AFG |
Andorra | AD/AND |
Anguila | AI/AIA |
Aruba | AW/ABW |
Bangladesh | BD/BGD |
Bélgica | BE/BEL |
Bermudas | BM/BMU |
Bolívia | BO/BOL |
Ilhas Virgens Britânicas | VG/VGB |
Bulgária | BG/BGR |
Birmânia (Myanmar) | MM/MMR |
Burundi | BI/BDI |
Canadá | CA/CAN |
Países Baixos Caribenhos | BQ |
Ilhas Cayman | KY/CYM |
República Centro-Africana | CF/CAF |
China | CN/CHN |
Congo, Dem. Rep. | CD/COD |
Ilhas Cook | CK/COK |
Costa do Marfim | CI/CIV |
Croácia | HR/HRV |
Cuba | CU/CUB |
Curaçao | CW/CUW |
Chipre | CY/CYP |
República Checa | CZ/CZE |
Dinamarca | DK/DNK |
Timor Leste | TL/TLS |
Equador | EC / ECU |
Guiné Equatorial | GQ/GNQ |
Eritreia | ER/ERI |
Estónia | ES/EST |
Etiópia | ET / ETH |
Finlândia | FI/FIN |
Guiana Francesa | GF/GUF |
Polinésia Francesa | PF/PYF |
França | FR/FRA |
Faixa de Gaza | |
Alemanha | DE/DEU |
Gibraltar | GI/GIB |
Grécia | GR/GRC |
Guadalupe | GP/GLP |
Guam | GU/GUM |
Guernsey | GG/GGY |
Guiné | GN/GIN |
Guiné-Bissau | GW/GNB |
Hong Kong | HK/HKG |
Hungria | HU/HUN |
Islândia | IS/ISL |
Irão | IR/IRN |
Iraque | IQ/IRQ |
Irlanda | IE/IRL |
Itália | IT/ITA |
Kiribati | KI/KIR |
Coreia do Norte | KP/PRK |
Kosovo | XK/XKX |
Quirguizistão (República do Quirguizistão) | KG/KGZ |
Letónia | LV/LVA |
Liechtenstein | LI/LIE |
Lituânia | LT/LTU |
Luxemburgo | LU/LUX |
Líbano | LB/LBN |
Lesoto | LS/LSO |
Libéria | LR/LBR |
Líbia | LY/LBY |
Macedónia (Macedónia do Norte) | MK/MKD |
Mali | ML/MLI |
Malta | MT/MLT |
Ilhas Marshall | MH/MHL |
Martinica | MQ/MTQ |
Mayotte | YT/MYT |
Ilhas Menores Distantes | UMI |
Mónaco | MC/MCO |
Montserrat | MS/MSR |
Namíbia | NA/NAM |
Nepal | NP/NPL |
Países Baixos | NL/NLD |
Antilhas Holandesas | AN/ANT |
Nova Caledónia | NC/NCL |
Ilhas Marianas do Norte | MP/MNP |
Noruega | NO/NOR |
Palau | PW/PLW |
Palestina | PS/PSE |
Polónia | PL/POL |
Portugal | PT/PRT |
Porto Rico | PR/PRI |
Reunião | RE/REU |
Roménia | RO/ROU |
Santa Helena | SH/SHN |
São Martinho (França) | MF/MAF |
São Martinho (Países Baixos) | SX/SXM |
Eslováquia | SK/SVK |
Eslovénia | SI/SVN |
Somália | SO/SOM |
Sudão do Sul | SS/SSD |
Espanha | ES/ESP |
São Pedro e Miquelão | PM/SPM |
Suazilândia | SZ/SWZ |
Suécia | SE/SWE |
Suíça | CH/CHE |
Sudão | SD/SDN |
Síria | SY/SYR |
Tuvalu | TV/TUV |
Ucrânia - Região da Crimeia | |
Ucrânia - Região de Donetsk | |
Região de Luhansk | |
Ucrânia - Região de Kherson | |
Ucrânia - Região de Kherson | |
Reino Unido | GB/GBR |
Estados Unidos | US/USA |
Ilhas Virgens Americanas | VI/VIR |
Venezuela | VE/VEN |
Wallis e Futuna | WF/WLF |
Cisjordânia | |
Saara Ocidental | EH/ESH |
Iémen | YE/YEM |
Zimbabué | ZW/ZWE |