Что такое вознаграждения за платеж (Pay Rewards)?
При использовании различных функций в рамках функции Pay в нашем приложении Crypto.com вы имеете право на получение кешбэка в CRO.
Эти кешбэки CRO обозначаются как вознаграждения за платеж.
Как я могу получить Pay Rewards?
За покупку подарочных карт или мобильный airtime через приложение Crypto.com с использованием CRO в качестве платежной валюты
ИЛИ
За отправку CRO друзьям в приложении Crypto.com с использованием CRO в качестве платежной валюты
ИЛИ
За использование оплаты Pay в приложении Crypto.com с использованием CRO в качестве платежной валюты
PAY | Users with an active deposit term of 10,000 CRO or more in Crypto Earn (with tenure of 3 months) OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com App OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com Exchange | All other users |
Pay Your Friends cashback | 10% (monthly maximum of $5 USD per user) | Nil |
Mobile Airtime Cashback | 5% | 2.5% |
Gift Cards Cashback | 2X | 1X |
Pay Checkout Cashback | 2X | 1X |
Где я могу проверить свои Вознаграждения за оплату?
В разделе «Рефералы и кешбэк», нажав на значок «Платеж», расположенный в верхнем правом углу главной страницы.
Сколько вознаграждений за платеж я получу за покупку подарочных карт?
Сумма получаемых вами вознаграждений зависит от Категории подарочной карты, которую вы приобрели. Вы также имеете право удвоить вознаграждение до 10%, если вы:
Держите активный 3-месячный срок депозита в размере 10000 CRO или более в Crypto Earn
ИЛИ
Сделано не менее 10 000 CRO в приложении Crypto.com
ИЛИ
Сделано не менее 10000 CRO на бирже Crypto.com
Обратите внимание: указанные выше значения указаны в CRO, а не в долларах США. Подробности следующие:
Категория | Что такое Pay Rewards (Вознаграждения за платеж)? | Вознаграждения за платеж для держателей: Более 10000 CRO за 3 месяца периода заработка ИЛИ Заблокировать 10000 CRO или больше в приложении Crypto.com ИЛИ Заблокировать 10000 CRO или больше на бирже Crypto.com Exchange |
Продукты питания и напитки | Потрачено 5% CRO | Потрачено 10% CRO |
Такси | Потрачено 2,5% CRO | Потрачено 5% CRO |
Продукты | Потрачено 2,5% CRO | Потрачено 5% CRO |
Мода | Потрачено 2,5% CRO | Потрачено 5% CRO |
Игры | Потрачено 2,5% CRO | Потрачено 5% CRO |
Развлечения | Потрачено 2,5% CRO | Потрачено 5% CRO |
Телекоммуникации | Потрачено 2,5% CRO | Потрачено 5% CRO |
Транспорт | Потрачено 2,5% CRO | Потрачено 5% CRO |
Розничная торговля | Потрачено 1,25% CRO | Потрачено 2,5% CRO |
Отели | Потрачено 1,25% CRO | Потрачено 2,5% CRO |
Авиакомпании | Потрачено 1,25% CRO | Потрачено 2,5% CRO |
Газ и дизельное топливо | Потрачено 1,25% CRO | Потрачено 2,5% CRO |
Образование | Потрачено 1,25% CRO | Потрачено 2,5% CRO |
Финансовые услуги | Потрачено 0% CRO | Потрачено 0% CRO |
Помниет о том, что Crypto.com оставляет за собой право по собственному усмотрению определять, к какой категории относится подарочная карта.