¿Qué es Pay Rewards?
Al utilizar varias funciones de la función de Pago/Pay en nuestra aplicación Crypto.com, tiene derecho a recibir cashback en CRO.
Este cashback en CRO se conoce como Recompensas de Pago/Pay Rewards.
¿Cómo puedo obtener Recompensas de Pago?
Comprando tarjetas regaloo tiempo de uso móvil a través de la App Crypto.com usando CRO como método de pago
O
Enviando CRO a los amigos a través de la App Crypto.com utilizando CRO como moneda de pago
O
Mediante Pago de la Cuenta a través de la App Crypto.com utilizando CRO como moneda de pago
PAY | Users with an active deposit term of 10,000 CRO or more in Crypto Earn (with tenure of 3 months) OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com App OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com Exchange | All other users |
Pay Your Friends cashback | 10% (monthly maximum of $5 USD per user) | Nil |
Mobile Airtime Cashback | 5% | 2.5% |
Gift Cards Cashback | 2X | 1X |
Pay Checkout Cashback | 2X | 1X |
¿Dónde puedo consultar mis Pay Rewards?
En Referral & Cashback tocando el icono de Pay, situado en la esquina superior derecha de la página de inicio.
¿Cuánto recibo en Recompensas de Pago comprando tarjetas regalo?
La cantidad de recompensas de pago que recibirá depende de la categoría de la tarjeta de regalo que compró. También tiene derecho a duplicar las recompensas de hasta un 10% de devolución si:
Mantenga un plazo de depósito activo de 3 meses de 10,000 CRO o más en Crypto Earn
O
Apostó al menos 10,000 CRO en la aplicación Crypto.com
O
Apostó al menos 10,000 CRO en Crypto.com Exchange
Tenga en cuenta: Los valores anteriores están en CRO, no en USD. Los detalles son los siguientes:
Categoría | Recompensas de Pago | Recompensas de pago para los titulares de: Más de 10.000 CRO en el Earn en un plazo de 3 meses O Ha hecho bloqueo de 10.000 CRO o más en la App Crypto.com O Ha hecho bloqueo de 10.000 CRO o más en Crypto.com Exchange |
Comida y bebida | 5% de CRO gastado | 10% de CRO gastado |
Taxi | 2,5% de CRO gastado | 5% de CRO gastado |
Supermercados | 2,5% de CRO gastado | 5% de CRO gastado |
Moda | 2,5% de CRO gastado | 5% de CRO gastado |
Juegos | 2,5% de CRO gastado | 5% de CRO gastado |
Entretenimiento | 2,5% de CRO gastado | 5% de CRO gastado |
Telecomunicaciones | 2,5% de CRO gastado | 5% de CRO gastado |
Transporte | 2,5% de CRO gastado | 5% de CRO gastado |
Venta al por menor | 1,25% de CRO gastado | 2,5% de CRO gastado |
Hoteles | 1,25% de CRO gastado | 2,5% de CRO gastado |
Aerolíneas | 1,25% de CRO gastado | 2,5% de CRO gastado |
Gasolina y Diesel | 1,25% de CRO gastado | 2,5% de CRO gastado |
Educación | 1,25% de CRO gastado | 2,5% de CRO gastado |
Servicios Financieros | 0% de CRO gastado | 0% de CRO gastado |
Tenga en cuenta que Crypto.com se reserva el derecho, a su entera discreción, de determinar a qué categoría pertenece una tarjeta regalo.