Las comisiones de trading del producto BTCUSD Perpetual seguirán el modelo de comisiones de los creadores. Para apoyar el lanzamiento inicial, los niveles de trading seguirán los niveles de trading actuales, que pueden estar sujetos a cambios en el futuro.
LEVEL | 30D TRADING VOLUME (USD) | MAKER | TAKER |
Level 1 | $0 - $25,000 | 0.0500% | 0.0700% |
Level 2 | $25,001 - $50,000 | 0.0400% | 0.0650% |
Level 3 | $50,001 - $100,000 | 0.0300% | 0.0600% |
Level 4 | $100,001 - $250,000 | 0.0250% | 0.0400% |
Level 5 | $250,001 - $1,000,000 | 0.0200% | 0.0350% |
Level 6 | $1,000,001 - $20,000,000 | 0.0150% | 0.0300% |
Level 7 | $20,000,001 - $100,000,000 | 0.0100% | 0.0250% |
Level 8 | $100,000,001 - $200,000,000 | 0.0050% | 0.0200% |
Level 9 | $200,000,001 and above | 0.0000% | 0.0150% |
Además, los usuarios obtendrán un descuento en las comisiones en función de su nivel de Bloqueo de CRO en el Exchange. El descuento se aplicará en tiempo real:
CRO en Bloqueo | Descuento de la Comisión Aplicable |
5.000 | 10% de descuento |
10.000 | 20% de descuento |
50.000 | 40% de descuento |
100.000 | 60% de descuento |
500.000 | 70% de descuento |
1.000.000 | 80% de descuento |
5.000.000 | 90% de descuento |
50.000.000 | 100% de descuento |
Tasas de liquidación
Si ocurre una Liquidación Forzosa, se le cobra una tarifa adicional del 0.5%, y estas tarifas se agregan automáticamente al Fondo de Seguro.
Consulte estos artículos para obtener más información: