Récompenses Crypto.com Pay, qu’est-ce que c’est?
Lorsque vous utilisez certaines fonctions de Crypto.com Pay depuis de notre Application Crypto.com, vous avez le droit de recevoir un cash back en CRO. Ces cashback en CRO sont enregistrées en tant que "Récompenses Crypto.com Pay"
Comment obtenir des récompenses Crypto.com Pay?
En achetant des cartes cadeaux via l’Application Crypto.com en utilisant des CRO comme moyen de paiement
OU
En envoyant des CRO à vos amis via l’Application Crypto.com en utilisant des CRO comme moyen de paiement
OU
En utilisant Pay Checkout via l'application Crypto.com en utilisant CRO comme devise de paiement
PAY | Users with an active deposit term of 10,000 CRO or more in Crypto Earn (with tenure of 3 months) OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com App OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com Exchange | All other users |
Pay Your Friends cashback | 10% (monthly maximum of $5 USD per user) | Nil |
Mobile Airtime Cashback | 5% | 2.5% |
Gift Cards Cashback | 2X | 1X |
Pay Checkout Cashback | 2X | 1X |
Où puis-je consulter mes récompenses Crypto.com Pay?
Sous Parrainage & Cashback en appuyant sur l'icône "cadeau", située dans le coin supérieur droit de la page d'accueil.
Combien de récompenses pourrais-je obtenir en achetant des cartes cadeaux avec Crypto.com Pay?
Le montant de Pay Rewards que vous recevrez dépend de la catégorie de la carte-cadeau que vous avez achetée. Vous avez également le droit de doubler les récompenses jusqu'à 10 % si vous :
Détenir une durée de dépôt active de 3 mois de 10 000 CRO ou plus dans Crypto Earn
OU
Jalonné au moins 10 000 CRO dans l'application Crypto.com
OU
Jalonné au moins 10 000 CRO dans l'échange Crypto.com
Remarque : les valeurs ci-dessus sont en CRO et non en USD. Les détails sont les suivants:
Category | Pay rewards | Pay rewards for holders of: More than 10,000 CRO in 3-months Earn Term OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com App OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com Exchange |
Food & Beverage | 5% of CRO spent | 10% of CRO spent |
Taxi | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Grocery | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Fashion | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Games | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Entertainment | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Telecommunication | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Transportation | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
General Retail | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Hotels | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Airlines | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Gas & Diesel | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Education | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Financial Services | 0% of CRO spent | 0% of CRO spent |
Veuillez noter que Crypto.com se réserve le droit, à sa seule discrétion, de déterminer à quelle catégorie une carte-cadeau appartient.