Cosa sono i Pay Rewards?
Quando si utilizzano le varie funzioni di Pay della nostra app Crypto.com, si ha diritto a ricevere cashback in CRO
Questi cashback CRO sono contrassegnati come Pay Rewards.
Come posso ottenere i Pay Rewards?
Acquistando gift card o mobile airtime tramite l'App Crypto.com utilizzando CRO come metodo di pagamento
O
O
Utilizzando Pay Checkout tramite l’App Crypto.com usando i CRO come valuta di pagamento
PAY | Users with an active deposit term of 10,000 CRO or more in Crypto Earn (with tenure of 3 months) OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com App OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com Exchange | All other users |
Pay Your Friends cashback | 10% (monthly maximum of $5 USD per user) | Nil |
Mobile Airtime Cashback | 5% | 2.5% |
Gift Cards Cashback | 2X | 1X |
Pay Checkout Cashback | 2X | 1X |
Come posso accedere ai miei Pay Rewards?
Dalla sezione Pay Rewards cliccando sull'icona Pay, situata nell'angolo in alto a destra della homepage.
Quanti Pay Rewards posso ricevere acquistando gift card?
L'importo dei Premi Pay che riceverai dipende dalla Categoria della Gift Card che hai acquistato. Hai anche diritto a raddoppiare i premi fino al 10% indietro se:
Mantieni un periodo di deposito attivo di 3 mesi di 10.000 CRO o più in Crypto Earn
O
Hai puntato almeno 10.000 CRO nell'app Crypto.com
O
Hai puntato almeno 10.000 CRO nell'Exchange di Crypto.com
Nota: i valori sopra indicati sono in CRO, non in USD. I dettagli sono i seguenti:
Categoria | Pay rewards | Pay rewards per i possessori di: Più di 10.000 CRO in Earn con durata di 3 mesi O Bloccare di almeno 10.000 CRO con l'App Crypto.com O Bloccare di almeno 10.000 CRO sull'Exchange Crypto.com |
Cibo e bevande | 5% dei CRO spesi | 10% dei CRO spesi |
Taxi | 2,5% dei CRO spesi | 5% dei CRO spesi |
Generi alimentari | 2,5% dei CRO spesi | 5% dei CRO spesi |
Moda | 2,5% dei CRO spesi | 5% dei CRO spesi |
Giochi | 2,5% dei CRO spesi | 5% dei CRO spesi |
Intrattenimento | 2,5% dei CRO spesi | 5% dei CRO spesi |
Telecomunicazioni | 2,5% dei CRO spesi | 5% dei CRO spesi |
Trasporti | 2,5% dei CRO spesi | 5% dei CRO spesi |
Vendita al dettaglio generale | 1,25% dei CRO spesi | 2,5% dei CRO spesi |
Hotel | 1,25% dei CRO spesi | 2,5% dei CRO spesi |
Compagnie aeree | 1,25% dei CRO spesi | 2,5% dei CRO spesi |
Carburante | 1,25% dei CRO spesi | 2,5% dei CRO spesi |
Educazione | 1,25% dei CRO spesi | 2,5% dei CRO spesi |
Servizi finanziari | 0% dei CRO spesi | 0% dei CRO spesi |
Tieni presente che Crypto.com si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di determinare in quale categoria rientri una gift card.