O que são as Recompensas Pay?
Ao utilizar várias funções sob a funcionalidade Pay na nossa App Crypto.com, tem o direito de receber dinheiro de volta em CRO.
Estes cashbacks CRO são marcados como Recompensas Pay.
Como é que recebo Recompensas Pay?
Por compra de cartões-presente ou mobile airtime através da App da Crypto.com usando CRO como método de pagamento
OU
Pelo envio de CRO a amigos através da App da Crypto.com usando CRO como moeda de pagamento
OU
Ao usar o Pay Checkout através da App da Crypto.com usando CRO como moeda de pagamento
PAY | Users with an active deposit term of 10,000 CRO or more in Crypto Earn (with tenure of 3 months) OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com App OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com Exchange | All other users |
Pay Your Friends cashback | 10% (monthly maximum of $5 USD per user) | Nil |
Mobile Airtime Cashback | 5% | 2.5% |
Gift Cards Cashback | 2X | 1X |
Pay Checkout Cashback | 2X | 1X |
Onde posso verificar as minhas Recompensas Pay?
Em Referral & Cashback, tocando no ícone Pay, localizado no canto superior direito da página inicial.
Qual o valor das Recompensas Pay que recebo por compra de cartões-presente?
A quantidade de prêmios de pagamento que você receberá depende da categoria do vale-presente que você comprou. Você também tem direito a dobrar as recompensas de até 10% de volta se você:
Mantenha um prazo de depósito ativo de 3 meses de 10.000 CRO ou mais em Crypto Earn
OU
Aposta de pelo menos 10.000 CRO no aplicativo Crypto.com
OU
Aposta de pelo menos 10.000 CRO na Crypto.com Exchange
Observação: os valores acima são em CRO, não em dólares americanos. Detalhes a seguir:
Category | Pay rewards | Pay rewards for holders of: More than 10,000 CRO in 3-months Earn Term OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com App OR Locked up 10,000 CRO or more in Crypto.com Exchange |
Food & Beverage | 5% of CRO spent | 10% of CRO spent |
Taxi | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Grocery | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Fashion | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Games | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Entertainment | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Telecommunication | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
Transportation | 2,5% of CRO spent | 5% of CRO spent |
General Retail | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Hotels | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Airlines | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Gas & Diesel | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Education | 1,25% of CRO spent | 2,5% of CRO spent |
Financial Services | 0% of CRO spent | 0% of CRO spent |
Note que a Crypto.com reserva-se o direito, a seu exclusivo critério, de determinar em que categoria se enquadra um cartão oferta.